公立高校入試で志望校合格を目指す新中学三年生向けに「受験理科講座」と「受験社会講座」を5月より開始します。
カリキュラムが決定しました。
1.講座は2017年5月12日(金)より開始予定です。
2.授業は定員8名の小集団授業形式です。
3.授業曜日:社会科は毎週金曜日、理科は毎週土曜日。
4.時間帯:各科目とも20:00~21:20
2.授業は定員8名の小集団授業形式です。
3.授業曜日:社会科は毎週金曜日、理科は毎週土曜日。
4.時間帯:各科目とも20:00~21:20
「理科と社会は夏休みから」と思っている生徒さんが多いのですが、個別指導塾まなびとでは5月から開始します。千葉県の公立高校入試では5科目各100点満点です。理科と社会の得点を稼ぐことがとても大切です。
理科と社会はよほど不得意でないと個別授業で理科や社会は受講しないのが一般的です。理由は学費です。個別指導ではどうしても学費が高くなりますので、まなびとの「受験理科講座」と「受験社会講座」では少人数の集団授業形式をとっています。最大定員は各科目8名です。部活を引退する7月末までは、毎週金曜日(20:00~21:00)に社会科、毎週土曜日(20:00~21:00)に理科の講座を開催します。
学費は1ヶ月(4回授業)で1科目あたり¥8,000.-です。
PDFファイル:受験理科社会カリキュラム一覧
| 受験 理科・社会講座 | ||||||
| 回 | 理科 | 社会 | ||||
| 分野 | 学年 | 単元 | 分野 | 学年 | 単元 | |
| 1 | 生物 | 1・2年 | 植物のからだのつくりとはたらき | 地理 | 1・2年 | 世界の地域構成、人々の生活と環境 |
| 2 | 生物の観察。物のからだのつくりと分類 | アジア、アフリカ | ||||
| 3 | 細胞とからだのつくり。消化と吸収 | ヨーロッパ、南北アメリカ、オセアニア | ||||
| 4 | 血液の循環と物質の出入り。 行動のしくみ | 資料読解(1) | ||||
| 5 | 動物の分類と生物の進化 | 日本の地域構成、世界から見た日本 | ||||
| 6 | 化学 | 1・2年 | 物質の性質。気体の性質 | 九州地方、中国・四国地方 | ||
| 7 | 水溶液の性質。状態変化。 | 近畿地方、中部地方 | ||||
| 8 | 物質の成り立ちと分解・化合。 | 関東地方、東北地方、北海道地方、地形図 | ||||
| 9 | 酸化と還元。化学変化と熱。 | 資料読解(2) | ||||
| 10 | 化学変化と物質の質量 | 資料読解(3) | ||||
| 11 | 物理 | 1・2年 | 光と音 | 歴史 | 平安時代までの日本 | |
| 12 | 力と圧力 | 鎌倉から安土桃山時代までの日本 | ||||
| 13 | 電流の性質 | 江戸時代の日本 | ||||
| 14 | 電流の正体。電流と磁界 | 資料読解(4) | ||||
| 15 | 地学 | 1・2年 | 火山と地震 | 19世紀までの世界 | ||
| 16 | 地層と大地の変動 | 近代日本の出発 | ||||
| 17 | 空気中の水の変化 | 日清・日露戦争と大正時代 | ||||
| 18 | 前線の通過と天気の変化 | 第二次世界大戦から現在まで | ||||
| 19 | 大気の動きと日本の天気 | 資料読解(5) | ||||
| 20 | 生物 | 3年 | 生物の成長と無性生殖 | 地理 | 計算・地形図マスター | |
| 21 | 有性生殖と遺伝の規則性 | 作図マスター | ||||
| 22 | 化学 | 3年 | 水溶液とイオン | 世界の産業、世界の貿易 | ||
| 23 | 酸・アルカリ | 日本の産業、日本の貿易 | ||||
| 24 | 中和と塩 | 地理の記述問題 | ||||
| 25 | 物理 | 3年 | 力のつり合いと合成・分解 | 歴史 | 日本の外交史 | |
| 26 | 運動の測定と力が働く運動 | 日本の農業史 | ||||
| 27 | 力が働かない運動と運動の法則 | 日本の文化・宗教史 | ||||
| 28 | 仕事と力学的エネルギー | 歴史の資料問題(1) | ||||
| 29 | いろいろなエネルギーとエネルギー資源 | 歴史の資料問題(2) | ||||
| 30 | 地学 | 3年 | 太陽系と宇宙の広がり | 公民 | 3年 | 現代の日本社会 |
| 31 | 天体の1日の動きと地球の自転 | 人権思想の発達と日本国憲法 | ||||
| 32 | 地球の公転と天体の動きや季節の変化 | 基本的人権の尊重 | ||||
| 33 | 月と惑星の動きと見え方 | 選挙のしくみと国会 | ||||
| 34 | 自然界の生物のはたらきとつり合い | 内閣と裁判所 | ||||
| 35 | 自然環境と科学技術 | 地方時事 | ||||
| 36 | 入試実戦 | 総合 | 重要基礎知識 | 資料読解(6) | ||
| 37 | 実験・観察の重要事項 | 消費生活と生産 | ||||
| 38 | 記述の問題 | 労働と経済 | ||||
| 39 | 作図の問題 | 財政と福祉 | ||||
| 40 | 公式・法則の利用 | 環境保全と国際社会 | ||||
| 41 | 表・グラフの利用 | 資料読み取り問題、記述問題 | ||||
| 42 | 千葉トレ | 千葉県公立高校入試形式の問題演習 | 入試実戦 | 千葉トレ | 千葉県公立高校入試形式の問題演習 | |
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||


0 件のコメント:
コメントを投稿